
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٦/٣/٢٠١٤ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٥.٦٥م | ٧٣٧ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الأول |
| ٥٥.٠٠م | ٣٧٣١ | الفحيحيل | عبداله جعفر عوض | الثاني |
| ٥٣.٧٥م | ٦٢٤٦ | الكويت | يوسف طاهر | الثالث |
| ٥٠.٨٣م | ٧٠٣ | القادسية | أحمد محمد راشد | الرابع |
| ٥٠.٠٧م | ٧٤٧ | القادسية | يعقوب خالد يعقوب | الخامس |
| ٤٧.٠٥م | ٦٢٤٣ | الكويت | يعقوب يوسف | السادس |
| ٤٦.٧٣م | ٦٢٠٥ | الكويت | حسن صلاح | السابع |
| ٤٥.٦٠م | ٢٢١٨ | كاظمة | محمد إسماعيل علي | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
